Текст
Приложение 1 | ||||||||||||
к Правилам приобретения товаров, | ||||||||||||
связанных с обеспечением питания детей, | ||||||||||||
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях | ||||||||||||
образования, организациях образования для детей-сирот и | ||||||||||||
детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||
Утвеждаю: | ||||||||||||
ГККП "Ясли-сада "Ботакөз" при отделе образования Шортандинского района | ||||||||||||
Заведующая ____________________ Б.К.Алимбетова | ||||||||||||
План приобретения продуктов питания для санаторной группы ясли-сада до подведения итогов конкурса | ||||||||||||
БИН заказчика 050240008685 | ||||||||||||
Наименвание заказчика (на государственном языке) Шортанды ауданының білім беру бөлімінің жанындағы "Ботакөз" ясли-бақшасы МКҚК-ны | ||||||||||||
Наименвание заказчика (на русском языке) ГККП "Ясли-сад "Ботакөз" при отделе образования Шортандинского района | ||||||||||||
Финансовый год 2021 год | ||||||||||||
№ п/п | Вид предмета | Наименование приобретаемых товаров на государственном языке | Наименование приобретаемых товаров на русском языке | Характеристика(описание) товаров на государственном языке | Характеристика(описание) на русском языке | Единица измерения | Количество,объем | Цена за единицу тенге | Общая сумма,утвержденная для закупи | Срок оказания постаки товара | Место поставки | Размер авансового платежа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | товар | Орамжапырақ | Капуста | орташа мерзімде пісетін орамжапырақ | белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 45,00 | 180,00 | 8 100,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
2. | товар | Банан | Банан | класс 1 | класс 1 | Килограмм | 15,00 | 680,00 | 10 200,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
3. | товар | Алма | Яблоко свежее | кеш пісетін, 1 сапалы , ГОСТ 21122-75 | позднее, класс 1, ГОСТ 21122-75 | Килограмм | 15,00 | 650,00 | 9 750,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
4. | товар | халва | халва | сапасы жоғары | высшего класса | килограмм | 1,5 | 640 | 960,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
5. | товар | Жүгері консервіленген | Кукуруза сахарная | мұздатылмаған, консервіленген ГОСТ 15877-70 | немороженая, консервированная, ГОСТ 15877-70 | Банка условная | 6,00 | 350,00 | 2 100,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
6. | товар | кептірілген өрік | курага | сұрыпталғанГОСТ 6882-88 | отборный, ГОСТ 6882-88 | Килограмм | 2,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
7. | товар | Сәбіз | Морковь | класс 1, ГОСТ 26767-85 | класс 1, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 30,00 | 180,00 | 5 400,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
8. | товар | Сарымсақ | Чеснок | сорт кәдімгі, ГОСТ 27569-87 | сорт обыкновенный, ГОСТ 27569-87 | Килограмм | 0,60 | 1 500,00 | 900,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
9. | товар | Пияз | Лук | жаңа піскен, класс 1, ГОСТ 1723-86 | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 15,00 | 180,00 | 2 700,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
10. | товар | Картоп | Картофель | класс 1, соңғы мерзімде піскен ГОСТ 26545-85 | класс 1, поздний, ГОСТ 26545-85 | Килограмм | 135,00 | 180,00 | 24 300,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
11. | товар | Балық еті | Филе рыбы | бассыз балы0тар сардины, минтай, горбуша сапалы | без головы филе сардины, свежее | Килограмм | 15,00 | 1 400,00 | 21 000,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
12. | товар | Қызанақ пастасы | Паста томатная | жоғары сапалы, СТ РК 1400-2005( 1 л-лік құтыда) | сорт высший, СТ РК 1400-2005 | Банка условная | 6,00 | 750,00 | 4 500,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
13. | товар | Сүзбе | Творог | полужирный, массовая доля жира не менее 9%, СТ РК 94-95 | полужирный, массовая доля жира не менее 9%, СТ РК 94-95 | Штука | 7,00 | 700,00 | 4 900,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
14. | товар | Биос | Биос | майлылығы орташа СТ РК 2069-2010 | жирный, СТ РК 2069-2010 | Упаковка | 48,00 | 980,00 | 47 040,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
15. | товар | Күріш | Рис очищенный | бірінші сорт, длиннозерный, СТ РК ИСО 7301-2012 | шлифованный, первый сорт, длиннозерный, СТ РК ИСО 7301-2012 | Килограмм | 3,00 | 370,00 | 3 330,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
16. | товар | Бидай ұны | Мука пшеничная | жоғары сапалы бидай ұны СТ РК 1482-2005 | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 | Килограмм | 30,00 | 200,00 | 6 000,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
17. | товар | ұнтақ жармасы | Крупа | ұнтақ жармасы, марка М (мягкая пшеница ), ГОСТ 7022-97 | манная, марка М (мягкая пшеница ), ГОСТ 7022-97 | Килограмм | 3,00 | 170,00 | 5 100,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
18. | товар | Қайнатылған тәтті сүт | Молоко сгущенное | Қайнатылған тәтті сүт, 400 гр | сгущенное, с сахаром, объем 400 г | Банка условная | 6,00 | 300,00 | 1 800,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
19. | товар | сұлы жармасы | Крупа овсяная | сұлы жармасы,бөлінген, ГОСТ 3034-75 | овсяная, первого сорта, плющеная, дробленая, ГОСТ 3034-75 | Килограмм | 3,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
20. | товар | печенье | Печенье | тәтті, қантталған, ГОСТ 24901-2014 | сахарное, ГОСТ 24901-2014 | Килограмм | 6,00 | 510,00 | 3 060,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
21. | товар | макарон | макарон | бидай ұнынан, жоғары сапалы СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | из пшеничной муки, сорт высший, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | Килограмм | 9,00 | 300,00 | 2 700,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
22. | товар | Жемістер шырыны | Смесь соков фруктовых | жаңа піскен жемістерден сығылған СТ РК 1472-2005 | прямого отжима, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 | Литр (куб. дм.) | 30,00 | 650,00 | 19 500,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
23. | товар | Жасымық ұнтағы | жарма | жасымық жармасы | крупа чечевицы | Килограмм | 3,00 | 450,00 | 1 350,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
24. | товар | Какао ұнтағы | Какао-порошок | без сахара, ГОСТ 108-76 | без сахара, ГОСТ 108-76 | Упаковка | 1,50 | 430,00 | 645,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
25. | товар | Ас тұзы | Соль | ас тұзы, йодтталған ГОСТ 13830-97 | йодированная, пищевая, ГОСТ 13830-97 | Килограмм | 3,00 | 70,00 | 210,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
26. | товар | Сиыр еті | Мясо говядины | I категориялы сапалы сиыр еті, СТ РК 1759-2008 | свежая, четвертина, I категория, СТ РК 1759-2008 | Килограмм | 45,00 | 2 100,00 | 94 500,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
27. | товар | Сүт | Молоко | пастерленген, майлылығы 3-6%, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 | пастеризованное, жирность 3-6%, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 | Литр (куб. дм.) | 300,00 | 260,00 | 78 000,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
28. | товар | Жұмыртқа | Яйцо | асханалық, тауық жұмыртқасы, категория 2, ГОСТ 31654-2012 | куриное, столовое, категория 2, свежее, ГОСТ 31654-2012 | Штука | 300,00 | 34,00 | 10 200,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
29. | товар | Қызанақ "Черри" | Томат "Черри" | консервіленген, уксус қосылмаған | консервированный, без добавления уксуса или кислоты уксусной, целые, неочищенные, ГОСТ 7231-90 | Банка условная | 12,00 | 600,00 | 7 200,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
30. | товар | Джем,повидло | Джем, повидло | шыны құтыдағы, жаңа піскен жеміс-жидектерден | фруктово-ягодный, в стеклянной таре | Штука | 3,00 | 650,00 | 1 950,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
31. | товар | Апельсин | Апельсин | жаңа піскенГОСТ 4427-82 | рубчатый, ГОСТ 4427-82 | Килограмм | 15,00 | 850,00 | 12 750,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
32. | товар | Өсімдік майы | Масло | рафинадтталған, СТ РК 1428-2005 | пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 | Литр (куб. дм.) | 3,00 | 3 500,00 | 10 500,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
33. | товар | Тауық еті | Мясо курицы | I категориялы ,сапалы тауық еті ГОСТ 21784-76 | свежая, тушка, I категория, ГОСТ 21784-76 | Килограмм | 30,00 | 850,00 | 25 500,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
34. | товар | жарма | Фасоль | бұршақ жармасы | высшего класса | Килограмм | 3 | 420 | 1 260,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
35. | товар | Балық консервісі | Консерва рыбная | майға малынған сардина балығы ГОСТ 12028-2014 | сардины в масле, ГОСТ 12028-2014 | Банка условная | 24,00 | 350,00 | 8 400,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
36. | товар | Қияр | Огурец | консервіленген, уксусы жоқ қияр ГОСТ 20144-74 | консервированный, для кратковременного хранения, ГОСТ 20144-74 | Банка условная | 6,00 | 600,00 | 3 600,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
37. | товар | Сары май | Масло сливочное | тұздалмаған, сапалы сары май | сладкосливочное, несоленое | Килограмм | 20,00 | 1 100,00 | 22 000,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
38. | товар | Ірімшік | Сыр | сиыр сұтінен әзірленген, жартылай қатты, шұжық тәрізді ірімшік, СТ РК 1063-2002 | полутвердый, из коровьего молока, СТ РК 1063-2002 | Килограмм | 6,00 | 1 950,00 | 11 700,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
39. | товар | Қаймақ | Сметана | майлылығы 15,%, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 | жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 | штука | 6,00 | 620,00 | 3 720,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
40. | товар | Аскөк | Приправа-зелень | астың дәмін келтірер аскөктер | пищевая, для улучшения вкуса | Одна пачка | 20,00 | 110,00 | 2 200,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
41. | товар | Арпа жармасы | Крупа | арпа, сапасы №1, диаметр 3,5-3,0 мм, ГОСТ 5784-60 | перловая, Сорт №1, диаметр 3,5-3,0 мм, ГОСТ 5784-60 | Килограмм | 6,00 | 130,00 | 780,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
42. | товар | Арпа жармасы | Крупа | ячка сапасы №1, диаметр ядра 2,5-2 мм, ГОСТ 5784-60 | ячневая, Сорт №1, диаметр ядра 2,5-2 мм, ГОСТ 5784-60 | Килограмм | 6,00 | 200,00 | 1 200,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
43. | товар | Тары жармасы | Крупа | тары, бірінші сапалы , ГОСТ 572-60 | пшено, первого сорта, ГОСТ 572-60 | Килограмм | 3,00 | 260,00 | 780,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
44. | товар | Асбұршақ | Горох | құрғақ, класс 1, на хранение | сухой, класс 1, на хранение | Килограмм | 3,00 | 160,00 | 480,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
45. | товар | Жүгері жармасы | Крупа | жүгері, сапасы №1, шлифованная, диаметр зерна 4-3 мм, ГОСТ 6002-69 | кукурузная, Сорт №1, шлифованная, диаметр зерна 4-3 мм, ГОСТ 6002-69 | Килограмм | 3,00 | 180,00 | 540,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
46. | товар | Қарақұмық жармасы | Крупа | қарақұмық, сапасы №1, ГОСТ 5550-74 | гречневая, первого сорта, ГОСТ 5550-74 | Килограмм | 9,00 | 400,00 | 3 600,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
47. | товар | Вафли | Вафли | арахис начинкасымен | с арахисовыми начинками | Килограмм | 6,00 | 900,00 | 5 400,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
48. | товар | Кеспе | Вермишель | жоғары сапалы бидай ұнынан, короткая, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | высшего сорта, из пшеничной муки, короткая, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | Килограмм | 6,00 | 300,00 | 1 800,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
49. | товар | Қант ұнтақ | Сахар-сырец | қызылшадан | свекловичный, сыпучий | Килограмм | 30,00 | 340,00 | 10 200,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
50. | товар | Кәмпит | Карамель | үсті шоколад,ішіндегі қоспасы жеміс-жидектерден ГОСТ 6477-88 | обыкновенная, начинка ягодная, ГОСТ 6477-88 | Килограмм | 3,00 | 760,00 | 2 280,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
51. | товар | Шай | Чай | қара, ферменттелмеген,байха | черный, неферментированный, байховый | Одна пачка | 3,00 | 950,00 | 2 850,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
52. | товар | Мейіз | Изюм | қара, сұрыпталғанГОСТ 6882-88 | черный, отборный, ГОСТ 6882-88 | Килограмм | 3,00 | 1 800,00 | 5 400,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
53. | товар | Ашытқы | Дрожжи | кептірілген, наубайханалық ГОСТ 28483-90 | пекарные, сушеные, ГОСТ 28483-90 | Грамм | 6,00 | 200,00 | 1 200,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
54. | товар | Кисель | Кисель | жеміс-жидек экстраттарынанГОСТ 18488-2000 | на плодовых или ягодных экстрактах, ГОСТ 18488-2000 | Килограмм | 6,00 | 550,00 | 3 300,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
55. | товар | Консервіленген асбұршақ | горошек | консервіленген, жоғары сапалы | консервированный, сорт высший, ГОСТ 15842-90 | Банка условная | 3,00 | 350,00 | 2 100,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
56. | товар | Бұрыш | Перец | қара, ұнтақталған, ГОСТ 29050-91 | черный, молотый, ГОСТ 29050-91 | Одна пачка | 0,60 | 2 100,00 | 1 260,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
57. | товар | Қызылша | Свекла | қантай тәтті , ГОСТ 17421-82 | сахарная, ГОСТ 17421-82 | Килограмм | 15,00 | 210,00 | 3 150,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
58. | товар | Кесілген,кептірілген | Сухофрукты | кесілген, кептірілген | нарезанные, высушенные | Килограмм | 6,00 | 350,00 | 2 100,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
59. | товар | цикорий | цикорий | цикорий | цикорий | пачка | 6,00 | 350,00 | 2 100,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
60. | товар | Жүгері таяқшалары | Кукурузные палочки | сапасы жоғары жүгері ұнынан | из кукурузной муки высшего сорта, свежий | пачка | 12,00 | 250,00 | 3 000,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
61. | товар | Қияр | огурцы свеж | қияр | огурцы свежие по сезону | Килограмм | 3,00 | 1 300,00 | 3 900,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
62. | товар | Қызанақ | помидоры свежие | жаңа піскен қызанақ | помидоры свежие по сезонам | Килограмм | 3,00 | 700,00 | 2 100,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
63. | товар | ақ нан | Хлеб | жаңа піскен, жоғары сапалы бидай ұнынан | из пшеничной муки высшего сорта, свежий | Штука | 192,00 | 90,00 | 17 280,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
64. | товар | қара нан | Хлеб | сапалы қара бидай ұнынан | из ржаной муки, свежий, без добавления зернопродуктов | Штука | 96,00 | 90,00 | 8 640,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
65. | товар | батон | Батон | жаңа піскен, жоғары сапалы бидай ұнынан | из пшеничной муки высшего сорта, свежий | Штука | 96,00 | 100,00 | 9 600,00 | қаңтар-наурыз | я/б "Ботакөз" | 0 |
581 065,00 |